Экскаватор-погрузчик LGCE B877F

| Эксплуатационная масса, кг | 8450 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 5303 |
| Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,18 |
| Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг | 1800 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2693 |
| Объем фронтального ковша, мᶟ | 1 |
| Производитель | 0,18 |
Экскаватор гусеничный SHANTUI SE215W

| Эксплуатационная масса, т | 21,9 |
| Макс. высота копания, мм | 10100 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 7190 |
| Макс. глубина копания, мм | 6500 |
| Макс. радиус копания, мм | 9865 |
| Объем ковша, куб.м. | 1.05 |
| Производитель | SHANTUI |
Мини-экскаватор гусеничный SANY SY35U

| Эксплуатационная масса, кг | 3835 |
| Макс. высота копания, мм | 4865 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 3445 |
| Макс. глубина копания, мм | 3115 |
| Макс. радиус копания, мм | 5480 |
| Объём ковша, м³ | 0,12 |
| Производитель | SANY |